Seite 2 von 2
Ladehistorie
VW ID.3 | ||||||||
Vor Laden | Nach Laden | |||||||
Nr | Datum | Ort | % | km | X | % | km | Bemerkung |
1 | 29.01. | Home | 23 | 70 | 70 km, 23%, lädt mit 2,2 kW, 16:15 21:10 STD bis 13;19 h bis 100%, kann eingestellt | |||
2 | 30.01. | Lidl | x | Lidl AC, 53% 136 km, 59% 153 km | ||||
3 | Allgo | 4 | 16 | 85 | max 86 kW, ab 60% 55 kW, 81% 41 kW, 45 min 242 km 85% | |||
4 | 31.01. | Home | 85 | 235 | 100 | 282 | ||
5 | 01.02. | Home | 43 | 132 | 100 | 275 | ||
6 | Home | 41 | 125 | 84 | 277 | |||
7 | Nordhorn | 58 | 160 | 65 | 203 | |||
8 | Lingen | 52 | 149 | x | 70 | 207 | Start 16:30 100% 19:10 17:34 70 % 207 km | |
9 | 04.02. | Home | 15 | 56 | 65 | 206 | ||
10 | 05.02. | Schüttorf | 60 | 74 | ||||
11 | Home | 73 | 211 | 87 | 268 | 09:30 - 14:00 | ||
12 | Home | 61 | 188 | 100 | 307 | |||
13 | 09.02. | Lingen | 46 | 130 | x | 70 | 205 | |
14 | 10.02. | Lidl | 57 | 168 | x | 83 | 243 | Rheine Lidl CCS |
15 | 11.02. | Lingen | 6 | 21 | 28 | 95 | Start: 16:30 5 STD bis 100% 17:51 Uhr 95 km 28% | |
x kostenlos |